From: Undervirilized male infant with in utero exposure to maternal use of high dose antifungal therapy
| Reference range | DOL 2 | DOL 3 | DOL 10 | 7 weeks | 3.75 months | 5 months | 8 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocortisone (mg/m2/day) | 15 | 30 | 20 | 12 | 11 | |||
| Fludrocortisone (mg) | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | ||||
| NaCl (gram) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ACTH (pg/ml) | 7.2–63 | 135 | 15 | |||||
| Cortisol (mcg/dl) | 3–23 | 6.5 (B) | ||||||
| 10 (S) | ||||||||
| Sodium (mmol/L) | 134–144 | 142 | 144 | 134 | 137 | 138 | ||
| Potassium (mmol/L) | 3.8–5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 5.4 | |||
| Bicarbonate (mmol/L) | 15–25 | 18 | 19 | 23 | 17.7 | 18.6 | ||
| Plasma Renin Activity (PRA) (ng/ml/hr) | Premature: | 174.1 | 0.933 | 1.6 | 0.618 | 1.2 | ||
| 1–7 Days: | ||||||||
| 11–167 | ||||||||
| 1–11 Months: | ||||||||
| 2.35–37 | ||||||||
| Aldosterone (ng/dl) | Premature: | 100 | ||||||
| 12–736 | ||||||||
| 1–11 months: | ||||||||
| 5–90 | ||||||||
| 17-Hydroxy progesterone (ng/dl) | Premature | 516 | 4853 (S) | 45 | < 10 | |||
| 186–472 (B) | ||||||||
| 334–1725 (S) | ||||||||
| 2 m-1 year: < 91 | ||||||||
| 17-Hydroxy pregnenelone (ng/dl) | Premature | > 4000(S) | 21 | |||||
| 559–2906 (B) | ||||||||
| 831–9760 (S) | ||||||||
| 6 -11 m: | ||||||||
| 42–540 | ||||||||
| Dehydroepi-androsterone Sulfate (mcg/dl) | 122–710 (B) | 2415 (B) | ||||||
| 11-Deoxycortisol (ng/ml) | < Or = 235 (B) | 1431(B) | ||||||
| Deoxycorticosterone (ng/dl) | 28–78 (B) | 65 (B) | ||||||
| Corticosterone (ng/dl) | 201–5030 (B) | 992 (B) | ||||||
| Androstenedione (ng/dl) | 1-11 m: | < 10 | 15 | |||||
| < 10–37 | ||||||||
| Testosterone (ng/dl) | 31–35 weeks | 383 | ||||||
| Day 4 | ||||||||
| 37–198 | ||||||||
| Dihydrotestosterone (ng/dl) | Premature: | 23 | ||||||
| 10–53 |